Kauttakulkuliikenne 2005 (tuonti ja vienti yht.)
| Satama | Tuonti ja vienti yhteensä (tonnia) |
| Pori * | 0 |
| Raahe * | 0 |
| Hamina * | 1 350 772 |
| Hanko * | 22 442 |
| Helsinki * | 1 174 002 |
| Inkoo Fortum * | 0 |
| Inkoo Shipping * | 0 |
| Pietarsaari * | 0 |
| Joensuu |
0 |
| Kalajoki * | 0 |
| Kaarlepyy * | 1 026 255 |
| Kaskinen * | 0 |
| Kemi * | 0 |
| Kotka * | 1 884 929 |
| Kristiinankaupunki * | 0 |
| Kuopio | 0 |
| Loviisa * | 1 891 |
| Savonlinna | 0 |
| Uusikaupunki * | 0 |
| Naantali * | 0 |
| Rauma * | 0 |
| Sastamala * | 0 |
| Kilpilahti * | 0 |
| Tornio * | 0 |
| Oulu * | 0 |
| Varkaus | 0 |
| Vaasa * | 0 |
| Lappeenranta | 1 478 |
| Turku * | 100 046 |
| Listattu yhteensä | 5 561 815 |
| Kaikki satamat | 5 561 815 |
| Merisatamat | 5 560 337 |
| * = Merisatama Tilastoissa on huomioitu vain jäsensatamien tiedot. |
|
