Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Henkilökunta vuonna 2005

Satama
Yhteensä Hallinto ja talous Satamaliikenne Satamatoiminta Rakentaminen Muut
Määrä (henkilöä) Määrä (henkilöä) Määrä (henkilöä) Määrä (henkilöä) Määrä (henkilöä) Määrä (henkilöä)
Hamina * 34 10 8 1 11 4
Hanko * 18 6 12 0 0 0
Helsinki * 306 59 24 125 85 13
Inkoo Fortum * 1 1 0 0 0 0
Inkoo Shipping * 30 5 6 17 2 0
Joensuu 4 2 2 0 0 0
Kalajoki * 6 2 0 0 2 2
Kaskinen * 6 1 4 0 1 0
Kemi * 25 3 18 0 4 0
Kokkola * 18 7 4 4 2 1
Kotka * 68 23 22 21 2 0
Kristiinankaupunki * 0 0 0 0 0 0
Kuopio 4 2 0 0 2 0
Lappeenranta 11 5 2 0 4 0
Loviisa * 4 2 0 2 0 0
Merikarvia * 1 1 0 0 0 0
Naantali * 17 4 12 1 0 0
Oulu * 26 5 10 6 5 0
Pietarsaari * 7 2 5 0 0 0
Pori * 65 7 9 40 8 1
Raahe * 2 2 0 0 0 0
Rauma * 53 11 8 18 15 1
Savonlinna 5 1 0 0 1 3
Sköldvik * 69 5 0 56 7 1
Tornio * 1 1 0 0 0 0
Turku * 143 43 18 12 70 0
Uusikaupunki * 5 2 2 0 1 0
Vaasa * 14 4 6 4 0 0
Varkaus 1 1 0 0 0 0
Yhteensä 943 216 172 307 222 26
Kaikki satamat 943 216 172 307 222 26
Merisatamat 919 206 168 307 215 23
= Merisatama
Huomioitu vain jäsensatamien tilastot.