Utrikestrafiken enl. skeppningsmetoder (import), 2005
| Hamn | Vätskor | |||
| Bulk | Styckegods (ton) | Summa (ton) | ||
| Vätskor (ton) | Torr bulk (ton) | |||
| Björneborg * | 312 032 | 1 797 699 | 177 941 | 2 287 672 |
| Brahestad * | 0 | 4 227 804 | 101 695 | 4 329 499 |
| Fredrikshamn * | 467 687 | 130 290 | 939 448 | 1 537 425 |
| Hangö * | 1 336 | 0 | 1 599 872 | 1 601 208 |
| Helsingfors * | 363 509 | 731 492 | 4 266 699 | 5 361 700 |
| Inkoo Fortum * | 88 893 | 286 331 | 0 | 375 224 |
| Inkoo Shipping * | 0 | 644 879 | 15 079 | 659 958 |
| Jakobstad * | 135 494 | 690 140 | 0 | 825 634 |
| Joensuu | 0 | 148 193 | 130 318 | 278 511 |
| Kalajoki * | 0 | 49 955 | 0 | 49 955 |
| Karleby * | 424 561 | 1 132 523 | 1 323 | 1 558 407 |
| Kaskö * | 43 111 | 479 450 | 67 932 | 590 493 |
| Kemi * | 272 626 | 809 625 | 43 210 | 1 125 461 |
| Kotka * | 372 449 | 1 674 902 | 1 360 974 | 3 408 325 |
| Kristinestad * | 0 | 6 164 | 0 | 6 164 |
| Kuopio | 0 | 12 633 | 3 882 | 16 515 |
| Lovisa * | 0 | 297 958 | 33 941 | 331 899 |
| Nyslott | 0 | 0 | 58 855 | 58 855 |
| Nystad * | 66 988 | 434 213 | 92 002 | 593 203 |
| Nådendal * | 2 532 660 | 998 135 | 1 109 911 | 4 640 706 |
| Raumo * | 116 708 | 1 391 526 | 333 381 | 1 841 615 |
| Sastmola * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sköldvik * | 9 469 549 | 0 | 0 | 9 469 549 |
| Torneå * | 102 589 | 825 569 | 0 | 928 158 |
| Uleåborg * | 200 167 | 696 796 | 173 367 | 1 070 330 |
| Varkaus | 0 | 63 223 | 0 | 63 223 |
| Vasa * | 151 571 | 488 881 | 142 592 | 783 044 |
| Villmanstrand | 0 | 201 957 | 0 | 201 957 |
| Åbo * | 173 720 | 117 833 | 1 651 082 | 1 942 635 |
| Listade totalt | 15 295 650 | 18 338 171 | 12 303 504 | 45 937 325 |
| Alla hamnar | 15 295 650 | 18 338 171 | 12 303 504 | 45 937 325 |
| Havshamnarna | 15 295 650 | 17 912 165 | 12 110 449 | 45 318 264 |
| * = Havshamn I statistiken visas bara Hamnförbundets medlemmars uppgifter |
||||
