Utrikestrafiken enl. skeppningsmetoder (export), 2005
| Hamn | Vätskor | |||
| Bulk | Styckegods (ton) | Summa (ton) | ||
| Vätskor (ton) | Torr bulk (ton) | |||
| Björneborg * | 108 675 | 284 325 | 979 735 | 1 372 735 |
| Brahestad * | 50 104 | 20 128 | 821 784 | 892 016 |
| Fredrikshamn * | 778 371 | 0 | 2 243 652 | 3 022 023 |
| Hangö * | 0 | 0 | 1 782 727 | 1 782 727 |
| Helsingfors * | 237 135 | 80 327 | 5 014 494 | 5 331 956 |
| Inkoo Fortum * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkoo Shipping * | 0 | 337 085 | 602 | 337 687 |
| Jakobstad * | 0 | 487 883 | 0 | 487 883 |
| Joensuu | 0 | 0 | 43 187 | 43 187 |
| Kalajoki * | 0 | 8 556 | 241 667 | 250 223 |
| Karleby * | 141 404 | 627 898 | 336 971 | 1 106 273 |
| Kaskö * | 0 | 66 828 | 668 988 | 735 816 |
| Kemi * | 0 | 0 | 1 167 161 | 1 167 161 |
| Kotka * | 712 119 | 173 880 | 4 132 577 | 5 018 576 |
| Kristinestad * | 0 | 48 878 | 0 | 48 878 |
| Kuopio | 0 | 28 286 | 222 | 28 508 |
| Lovisa * | 0 | 86 663 | 574 188 | 660 851 |
| Nyslott | 0 | 0 | 855 | 855 |
| Nystad * | 202 035 | 551 671 | 148 831 | 902 537 |
| Nådendal * | 230 784 | 112 257 | 984 870 | 1 327 911 |
| Raumo * | 82 341 | 3 622 268 | 358 957 | 4 063 566 |
| Sastmola * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sköldvik * | 4 824 481 | 0 | 0 | 4 824 481 |
| Torneå * | 0 | 622 361 | 0 | 622 361 |
| Uleåborg * | 0 | 132 064 | 715 024 | 847 088 |
| Varkaus | 0 | 0 | 38 746 | 38 746 |
| Vasa * | 0 | 74 867 | 77 674 | 152 541 |
| Villmanstrand | 0 | 38 050 | 117 755 | 155 805 |
| Åbo * | 0 | 79 258 | 1 588 667 | 1 667 925 |
| Listade totalt | 7 367 449 | 7 483 533 | 22 039 334 | 36 890 316 |
| Alla hamnar | 7 367 449 | 7 483 533 | 22 039 334 | 36 890 316 |
| Havshamnarna | 7 367 449 | 7 417 197 | 21 838 569 | 36 623 215 |
| * = Havshamn I statistiken visas bara Hamnförbundets medlemmars uppgifter |
||||
