Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Inkomster av hamntrafiken årligen

År Varuavgifter (1000 euro) Fartygsavgifter (1000 euro) Avfallsavgifter (1000 euro) Serviceavgifter (1000 euro) Summa (1000 euro)
1970 8 886,6 1 795,1 0,0 6 407,0 17 088,6
1971 9 312,7 1 854,1 0,0 6 767,9 17 934,7
1972 10 284,9 2 085,5 0,0 7 039,5 19 409,9
1973 11 653,2 2 340,8 0,0 8 463,2 22 457,3
1974 12 348,9 2 359,3 0,0 10 365,4 25 073,6
1975 12 604,0 2 769,7 0,0 11 791,2 27 164,9
1976 13 530,9 3 065,6 0,0 13 972,7 30 569,2
1977 14 357,0 3 981,5 0,0 15 700,5 34 039,1
1978 15 100,4 4 347,5 0,0 16 257,0 35 704,9
1979 17 265,5 5 409,8 0,0 20 094,1 42 769,3
1980 19 734,2 5 916,7 0,0 23 058,7 48 709,6
1981 22 857,1 7 781,9 0,0 25 285,0 55 924,0
1982 25 636,6 8 565,1 0,0 27 389,4 61 591,1
1983 26 625,2 8 821,1 0,0 27 967,8 63 414,1
1984 31 504,8 9 920,4 0,0 29 972,9 71 398,1
1985 31 316,9 10 810,8 221,3 32 180,2 74 529,3
1986 37 184,0 12 811,0 301,1 31 509,8 81 805,9
1987 39 131,3 13 692,2 274,2 34 469,6 87 567,2
1988 42 945,1 14 755,3 275,3 35 804,8 93 780,6
1989 47 286,0 15 204,4 301,6 40 358,5 103 150,5
1990 48 798,4 14 828,1 333,7 47 253,6 111 213,8
1991 47 247,5 20 661,6 338,1 47 750,7 115 997,9
1992 45 885,5 17 143,4 378,9 44 488,9 107 896,8
1993 49 861,3 18 504,2 436,8 48 560,9 117 363,2
1994 63 399,1 27 450,0 486,7 64 069,5 155 405,3
1995 69 474,7 29 610,2 482,7 64 624,9 164 192,5
1996 65 349,4 30 204,5 471,6 65 759,1 161 784,7
1997 72 549,5 29 374,2 528,6 72 989,5 175 441,9
1998 70 994,8 30 722,2 608,8 78 625,8 180 951,7
1999 70 632,4 31 204,9 673,9 74 513,6 177 024,9
2000 73 263,3 31 005,4 1 544,5 74 195,8 180 009,0
2001 75 844,0 31 637,7 2 321,5 74 144,5 183 947,6
2002 79 251,0 33 555,0 2 446,0 79 148,0 194 400,0
2003 84 315,7 35 079,5 2 535,8 82 414,8 204 345,8
2004 89 928,6 35 285,9 2 663,1 88 695,3 216 572,9
I statistiken visas bara Hamnförbundets medlemmars uppgifter