Container traffic, ton and TEU (2005)
Port | Containers | Containers | Empty containers | Total | ||||||||
Imports (ton) | Exports (ton) | Total (ton) | Imports (TEU) | Exports (TEU) | Total (TEU) | Imports (TEU) | Exports (TEU) | Total (TEU) | Imports (TEU) | Exports (TEU) | Total (TEU) | |
Hamina * | 716 840 | 418 850 | 1 135 690 | 86 976 | 36 280 | 123 256 | 3 704 | 32 823 | 36 527 | 90 680 | 69 103 | 159 783 |
Hanko * | 183 838 | 253 949 | 437 787 | 18 642 | 24 305 | 42 947 | 4 491 | 4 913 | 9 404 | 23 133 | 29 218 | 52 351 |
Helsinki * | 1 960 305 | 1 982 130 | 3 942 435 | 198 509 | 168 431 | 366 940 | 42 255 | 50 549 | 92 804 | 240 764 | 218 980 | 459 744 |
Inkoo Fortum * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkoo Shipping * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joensuu * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalajoki * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaskinen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemi * | 39 386 | 99 137 | 138 523 | 4 141 | 14 476 | 18 617 | 9 592 | 918 | 10 510 | 13 733 | 15 394 | 29 127 |
Kokkola * | 59 266 | 935 | 60 201 | 2 429 | 72 | 2 501 | 18 | 1 179 | 1 197 | 2 447 | 1 251 | 3 698 |
Kotka * | 1 171 336 | 1 945 560 | 3 116 896 | 177 761 | 128 700 | 306 461 | 14 888 | 45 318 | 60 206 | 192 649 | 174 018 | 366 667 |
Kristiinankaupunki * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 636 | 0 | 0 | 2 072 | 0 | 0 | 5 708 |
Loviisa * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merikarvia * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naantali * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oulu * | 49 318 | 225 485 | 274 803 | 3 117 | 10 453 | 13 570 | 5 178 | 996 | 6 174 | 8 295 | 11 449 | 19 744 |
Pietarsaari * | 0 | 0 | 0 | 454 | 636 | 1 090 | 238 | 4 | 242 | 692 | 640 | 1 332 |
Pori * | 143 531 | 452 756 | 596 287 | 11 124 | 38 179 | 49 303 | 9 839 | 1 906 | 11 745 | 20 963 | 40 085 | 61 048 |
Raahe * | 42 620 | 58 998 | 101 618 | 2 863 | 3 047 | 5 910 | 766 | 964 | 1 730 | 3 629 | 4 011 | 7 640 |
Rauma * | 288 346 | 863 521 | 1 151 867 | 19 882 | 62 138 | 82 020 | 31 131 | 7 083 | 38 214 | 51 013 | 69 221 | 120 234 |
Savonlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sköldvik * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tornio * | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 4 992 | 7 374 | 2 358 | 419 | 2 777 | 4 740 | 5 411 | 10 151 |
Turku * | 115 492 | 56 464 | 171 956 | 8 289 | 4 360 | 12 650 | 522 | 3 546 | 4 069 | 8 811 | 7 906 | 16 719 |
Uusikaupunki * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaasa * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varkaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listed total | 4 770 278 | 6 357 785 | 11 128 063 | 536 569 | 496 069 | 1 036 275 | 124 980 | 150 618 | 277 671 | 661 549 | 646 687 | 1 313 946 |
All ports | 4 770 278 | 6 357 785 | 11 128 063 | 536 569 | 496 069 | 1 036 275 | 124 980 | 150 618 | 277 671 | 661 549 | 646 687 | 1 313 946 |
Sea ports | 4 770 278 | 6 357 785 | 11 128 063 | 536 569 | 496 069 | 1 032 639 | 124 980 | 150 618 | 275 599 | 661 549 | 646 687 | 1 308 238 |
* = Sea port Only statistics for Association ports are included. |